专业监理工程师履责行为考核评分表
项目监理部: 日期:2017年11月30日
责任范围 | 被考核人 | ||||
直接扣工资 | 1、主管部门检查不通知公司和总监;2、检查时本人不到场;3、影响公司形象的检查结果2H内未报告公司(其他48H) | ||||
考核评分内容及检查结果 | |||||
考核项目 | 考核评分内容 | 满分 | 检查得分 | 备注 | |
监理 工作 纪律工作态度 30分 | 1 | 是否在所监理项目兼职,是否因私向施工单位推荐队伍、材料、设备,是否存在采取不正当手段向施工单位谋求个人利益等行为(此项为否决项,若发生即为月考不合格) | 此项为否决项,若发生即为考核不合格 | ||
2 | 是否遵守公司作息、着装管理规定(违规1次扣1分3次以上扣6分,旷工扣6分) | 6分 | |||
3 | 是否服从项目部工作调度安排并积极主动落实临时交办的工作,是否积极主动开展施工现场日常巡查检查,工作时间是否干与工作无关的事情(违规1次扣2分,工作主动性差扣6分) | 6分 | |||
4 | 是否积极主动学习专业知识,是否熟悉本项目技术文件、技术指标及相关控制要点 | 6分 | |||
5 | 是否团结同事,是否主动维护团队及企业利益(因个人行为违规使团队信誉严重受损扣6分) | 6分 | |||
6 | 是否主动配合业主及管理部门工作,是否主动与参建各方沟通协调(视核查情况酌情扣分) | 6分 | |||
监理资料及开工准备 20分 | 7 | 是否参与编制监理规划,是否同步编制本专业监理实施细则,监理实施细则深度是否符合要求(未编制监理实施细则扣3分,其它事项扣2分) | 3分 | 监理实施细则不齐全为考核不合格 | |
8 | 对危险性较大的分部分项工程是否编制专项监理实施细则,内容是否齐全,是否具备针对性(未编制监理实施细则扣3分,其它事项扣2分) | 3分 | |||
9 | 是否编制本专业图纸会审问题清单,设计变更是否在施工图上作出标记,是否填写本专业阅图记录(设计变更未标记扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
10 | 涉及本专业重要技术特征如混凝土强度等级及分布情况、钢筋连接及重要构造要求等是否制作工具表格张挂明示(未张挂扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
11 | 是否核查施工单位提交的涉及本专业的报审技术文件,审查意见是否书面报告项目总监(未提交明确书面审查意见扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
12 | 是否参与核查施工单位现场管理质量、安全保证体系,项目管理人员、特作业人员资格证及到岗情况是否符合相关管理规定,人证是否相符(关键岗位人证不符未及时报告扣2分,其它事项扣1分) | 2分 |
表3-2
13 | 是否及时参与涉及本专业各种会议及活动,会议纪要及其它监理、施工资料是否及时收集整理归档(未及时整理会议纪要扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
14 | 监理日志内容填写是否符合公司管理规定,是否参与编制监理月报周报(监理日志填写内容不符扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
15 | 是否及时指导、检查监理员的工作,是否定期向总监报告本专业监理工作实施情况(重大质量安全隐患未及时报告扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
施工过程质量控制履责情况 22分 | 16 | 材料进场是否及时核查质保资料和外观质量,是否按批量签认工程材料进场报验单及准用证,不合格材料处理是否正确及时,是否定期检查材料台帐(材料漏检或使用不合格材料扣3分,其它事项扣2分) | 2分 | ||
17 | 商品砼进场是否及时核查质保资料,是否及时检查技术及设备准备情况,是否核查砼浇筑申报材料签署砼浇筑令,不符合事宜处理是否正确及时,是否按批量留置砼试块,试块养护是否符合规定,是否定期检查试块台帐(不符合事宜未及时正确处理扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
18 | 进场构配件及成品设备是否及时核查质保资料和外观质量,是否按批量签认构配件及成品设备进场报验单及准用证,不合格构配件及成品设备处理是否正确及时(不符合事宜未及时正确处理扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
19 | 涉及本专业隐蔽工程如:钢筋、防水等是否进行全检,是否同步签认隐蔽工程验收记录(隐蔽工程未全检扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | 钢筋隐蔽未验收为不合格 | ||
20 | 是否与施工进度同步检查签认工程项目检验批、分项工程质量验收记录,阶段性验收是否编制质量评估报告(阶段性验收未编制质量评估报告扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
21 | 实体质量平行检查是否符合公司管理规定,检查记录是否完整,脚手架及模板工程是否同步报验,模板拆除是否办理拆除手续(未办理拆模手续扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | |||
22 | 对发现的质量问题及施工单位违反强制性标准、擅自变更设计等行为是否及时下达监理工程师通知单并督促整改落实(重大质量隐患未及时发出监理工程师通知单扣3分,其它事项扣2分) | 3分 | |||
23 | 现场核查钢筋工程、砼工程、砌体工程、装饰及安装工程是否存在较大质量缺陷,重要功能保障性项目是否存在较大质量缺陷(视实体核查情况酌情扣分) | 5分 | |||
24 | 安全和功能检验(检测)报告是否齐全,实体检测(如钢筋保护层厚度、砼实体强度、楼板厚度等)是否符合和规范及设计文件要求(实体检测不合格扣2分,其它事项扣1分) | 2分 |
表3-2
施工过程安全控制履责情况 18分 | 25 | 是否检查签认施工单位的安全设施台帐(包括钢管、扣件、密目网等)及报验资料,钢管涂刷色漆是否符合相关规定(未及时报验扣2分,其它事项扣1分) | 2分 | ||
26 | 起重机械、施工电梯、整体提升脚手架、高处作业吊篮、落地式悬挑式脚手架、吊篮脚手架及卸料平台等是否办理共同验收手续,已投入使用的是否取得准用合格证,设备工况变化是否及时参与验收,是否见证定期维护保养(未共同验收投入使用扣5分,其它事项扣2分) | 5分 | 垂直运输设备未检先用未及时发出整改通知为不合格 | ||
27 | 危险性较大分部分项工程是否及时参与验收,是否按公司规定开展平行检查,是否参与作业现场交底及旁站监理,旁站记录是否齐全(未共同验收投入使用扣3分,其它事项扣2分) | 3分 | |||
28 | 对发现的安全隐患及施工单位违反强制性标准、擅自改变设计及专项施工方案等行为是否及时下达监理工程师通知单并督促整改落实(重大安全隐患未及时发出监理工程师通知单扣3分,其它事项扣2分) | 3分 | |||
29 | 现场核查“三宝、四口”及临边安全防护是否到位,作业层是否满铺跳板,脚手架、模板、临时用电及支护工程、消防安全等是否符合规范及相关要求(视实体核查情况酌情扣分) | 5分 | |||
综合评价10分 | 30 | 项目总监对被考核人行为的综合满意度 | 10分 |
注:85分以上为优秀(含85分),70—85分为合格(含70分),60—70分为合格(含60分),60分以下为不合格
满分 分 检查得分分
被考核人员(签字): 项目总监(签字):